![]() |
| |
Home | Profile | Product | Special | Contact |
| Features: |
| |
|
|
|
| Specification: |
| Model | M-840 (Big Size) | M-840 (Middle Size) |
| Dimensions(mm) | (L)1600¡Ñ (W)720 ¡Ñ (H)1450 | (L)1520x(W)580x (H)1300 |
| Gross Weight | 300KGS | 250KGS |
| Shrink tunnel dimension(mm) | (L)1200 ¡Ñ (W)400 ¡Ñ (H)250 | (L)910x (W)380 x(H)165 |
| Shrink tunnel temperature | ¡Ù400¢J | ¡Ù250¢J |
| Conveyor speed | 0-9m/min | 0-9m/min |
| Power | 380v | 220V / 380V |
| Heater | 15KW | 10KW |
| Motor | 1/8HP¡Ñ4 | 1/8HP¡Ñ2 |
![]() |
![]() |
| Model | M-840 (Small Size) | M-840 (Small Size) |
| Dimensions | (L)1250mm x (W)630mm x (H)550mm | (L)1270¡Ñ(W)450 ¡Ñ (H)780 |
| Gross Weight | 100KGS | 120KGS |
| Shrink tunnel dimension | (L)925mm¡Ñ(W)255mm¡Ñ(H)170mm | (L)820¡Ñ(W)250 ¡Ñ(H)175 |
| Shrink tunnel temperature | ¡Ù200¢J | ¡Ù250¢J |
| Conveyor speed | 0-8m/min | 0-8m/min |
| Power | 220V | 220V / 380V |
| Heater | 6KW | 6KW |
|
|
![]() |
![]() |
| Model | M-6050 PE Tunnel |
| Dimesion | H1700mm ¡Ñ W920mm L ¡Ñ 3000mm |
| Shrink tunnel dimension | H400mm ¡Ñ W600mm ¡Ñ L1800mm |
| Shrink tunnel temperature | 300¢J |
| Gross Weight | 1200Kgs |
| Power | 380V 50Hz |
| Heater | 16KW |
| Conveyor speed | 0-9m/min |
|
|
|