![]() |
| 首頁 | 簡介 | 產品 | 推介 | 聯絡 |
| M-840機器特色: |
| 熱收縮爐內熱風循環效率高,溫度均勻,收縮特佳。 | |
| 自動溫度控制,溫度可自動調整。 | |
| 採用變速馬達,輸送帶速度調整方便。 | |
| 溫度可達400℃,適合PVC, PP, POF, OPP等包裝膜。 | |
| 能夠接駁玻璃紙包裝機,L型封口機等。 |
| 技術參數: |
| 機器名稱 | 標準型收縮包裝機 | 中型收縮包裝機 |
| 機器尺寸 | 高1450mm x 寬720mm x 長1600mm | 高1300mm x 寬580mm x 長1520mm |
| 收縮槽尺寸 | 高250mm × 寬400mm ×長1200mm | 高165mm x 寬380mm x 長910mm |
| 收縮槽最高溫度 | 400℃ | 250℃ |
| 重量 | 300公斤 | 250公斤 |
| 電源 | 380V 三相五線 | 220V / 380V 三相五線 |
| 熱功率 | 15KW | 10KW |
| 輸送速度 | 0-9米/分鐘 | 0-9米/分鐘 |
|
|
![]() |
![]() |
| 機器名稱 | 小型收縮爐 | 小型收縮爐 |
| 機器尺寸 | 高550mm × 寬630mm 長 × 1250mm | 高780mm × 寬450mm 長 × 1270mm |
| 收縮槽尺寸 | 高170mm × 寬255mm × 長925mm | 高175mm × 寬250mm × 長820mm |
| 收縮槽最高溫度 | 200℃ | 250℃ |
| 重量 | 100公斤 | 120公斤 |
| 電源 | 220V 50Hz | 220V 50Hz |
| 熱功率 | 6000W | 6000W |
| 輸送速度 | 0-8米/分鐘 | 0-8米/分鐘 |
|
![]() |
![]() |
|
| 機器名稱 | M-6050 PE收縮爐 |
| 機器尺寸 | 高1700mm × 寬920mm 長 × 3000mm |
| 收縮槽尺寸 | 高400mm × 寬600mm × 長1800mm |
| 收縮槽最高溫度 | 300℃ |
| 重量 | 1200公斤 |
| 電源 | 380V 50Hz |
| 熱功率 | 16KW |
| 輸送速度 | 0-9米/分鐘 |
|
|
|