![]() |
| |
Home | Profile | Product | Special | Contact |
| Application: |
Suitable for solid, liquid, powder, mash materail of food,fruit,pickles, chemical material, madicine, electrical instrument and metalmaterail.
| Feature: |
| Sepcification: |
| Model | DZQ-400 |
![]() ![]() |
| Machine dimemsion (mm) | L580×W580×H870 | |
| Machine weight | 120kg | |
| Chamber size(mm) | L440×W415×H115 | |
| Max. Package | L285×W400×H90 | |
| Sealing band(mm) | 400×10( x 2 ) | |
| Power | 0.75kw | |
| Packing capacity | 3 times/minute | |
| Pumping speed | 20 M3/H | |
| Pressure | ≦1. 3332kpa | |
| Electrical | 220v/ 50HZ |
| Model | DZQ-300T |
![]() ![]() |
| Machine dimemsion (mm) | L480×W330×320mm | |
| Machine weight | 35kg | |
| Chamber size(mm) | L385×W280×H90mm | |
| Max. Package | L360×W250×H90mm | |
| Sealing band(mm) | 260×8 (×1) | |
| Power | 370w | |
| Pumping spead | 10 M3/H | |
| Packing capacity | 3 times/minute | |
| Pressure | ≦1.3332kpa | |
| Electraical | 220v/ 50HZ |
480×330×320
| Model | DZQ-430T |
|
| Machine dimemsion (mm) |
L560×W425×340mm |
|
| Machine weight | 44kg | |
| Chamber size(mm) | L450×W370×H120 | |
| Max. Package | L430×W270×H110 | |
| Sealing band(mm) | 430×8(× 2 ) | |
| Power | 370w | |
| Pumping spead | 10 M3/H | |
| Packing capacity | 3 times/minute | |
| Pressure | ≦1.3332kpa | |
| Electrical | 220v/ 50HZ |
| Model | DZQ-350T |
|
| Machine dimemsion (mm) |
L560×W425×340mm |
|
| Machine weight | 44kg | |
| Chamber size(mm) | L450×W370×H120 | |
| Max. Package | L430×W350×H110 | |
| Sealing band(mm) | 350×8(× 2 ) | |
| Power | 370w | |
| Pumping spead | 10 M3/H | |
| Packing capacity | 3 times/minute | |
| Pressure | ≦1.3332kpa | |
| Electrical | 220v/ 50HZ |